微积分与数学分析¶
| 课程名 | 主讲老师 | 
|---|---|
| 高等数学 | 樊顺厚 | 
| 高等数学B | 彭立中 北京大学 | 
| 高等数学案例专题讲座 | 朱捷 黑龙江科技学院 | 
| 高等数学案例专题讲座(二) | 朱捷 黑龙江科技学院 | 
| 高等数学(上) | 李换琴 | 
| 高等数学(下) | 李换琴 | 
| 《高等微积分AII》 | 姚增善 | 
| 微积分 | 刘坤林 清华大学数学科学系 | 
| 微积分魔术 | 林群 | 
| 高等微积分AI | 姚增善 | 
| 数学分析 | 白志东 东北师范大学 | 
| 数学分析 | 谭忠 厦门大学 | 
| 数学分析 | 王昆扬 | 
| 偏微分方程数值解 | 吴微 | 
| 初级微分方程 | 余军 | 
| 常微分方程 | 周义仓 西安交通大学 | 
| 常微分方程几何理论 | 尤建功 南京大学 | 
| 微分中值定理的应用 | 于涛 哈尔滨工程大学 | 
| 微分几何 | 贺群 同济大学 | 
| 微分几何在相对论的应用 | 梁灿彬 北京师范大学 | 
| 计算微分代数几何 | 张鸿庆 | 
线性代数与高等代数¶
| 课程名 | 主讲老师 | 
|---|---|
| 代数与几何 | 张贤科 清华大学理学院数学科学系 | 
| 代数学引论 | 秦厚荣 南京大学 | 
| 代数拓扑 | 王向军 南开大学 | 
| 代数拓扑(二) | 王向军 | 
| 线性代数 | 沈灏 上海交通大学 | 
| 线性代数新教材精彩案例 | 李尚志 | 
| 计算微分代数几何 | 张鸿庆 | 
| 高等代数 | 李尚志 北京航空航天大学 | 
| 高等代数 | 丘维声 北京大学 | 
概率统计¶
| 课程名 | 主讲老师 | 
|---|---|
| 概率论 | 应坚刚 复旦大学 | 
| 概率论 | 荆炳义 香港科技大学 | 
| 概率论 | 何书元 | 
| 统计学 | 王庚 | 
| 统计学及其应用 | 王立洪 南京大学 | 
| Bayes统计 | 梅长林 | 
| 数理统计 | 邵军 | 
| 统计学的发展前沿与应用 | 李刚 | 
| 统计机器学习:内容、方法与应用 | 黄大威 中医研究院 | 
抽象代数¶
| 课程名 | 主讲老师 | 
|---|---|
| 抽象代数 | 邓少强 南开大学 数学学院 | 
| 近世代数 | 孙智伟 南京大学 | 
| 李群 | 邓少强 南开大学 | 
| 李群理论 | 朱富海 南开大学 | 
| 李群表示理论简介 | 侯自新 南开大学 | 
高阶分析学¶
| 课程名 | 主讲老师 | 
|---|---|
| 非线性泛函分析 | 王志强 南开大学 | 
| 不变流形及其应用 | 曾崇纯 美国乔治亚理工大学 |